WAGFA Records

Western Australian Records at 22nd November 2011

Updated 14th December 2011

Species Line Class Angler Weight Location Date
Male Records
Amberjack 4 Jack Nelson 6.8 Rowley Shoals 26-Sep-80
Barracuda 2 Warren Newman 10.9 Exmouth 06-Dec-89
3 Mark Tas 13.6 Mackerel Is 17-Sep-01
4 Michael Burrage 7.2 Pt Hedland 14-Jul-96
6 Jack Weiss 13 Mackerel Is 05-Sep-90
8 Phil Tickle 27.1 Exmouth 31-Oct-92
15 Steve Cook 20.2 Pt Hedland 17-Jul-96
Black Jewfish 3 Justin Trigwell 8.2 Roebuck Bay 11-Mar-09
4 Andrew Crosby 10.8 Broome 20-Apr-08
6 Jake O’Brien 13.6 Port Hedland 18-Nov-07
8 Jeffrey Cooper 11 Broome 03-May-08
10 Andrew Crosby 17 Broome 12-May-07
Bonito 1 Ken Irvine 2.83 Geographe Bay 21-May-00
2 John Williams 4.7 Augusta 27-Mar-89
Broadbill 24 Matthew Gates 45.7 Exmouth 12-Mar-08
37 Tony Martinan 40 Rottnest Trench 25-Apr-93
Chinaman 2 Tim Perry 9.75 Dampier 12-Jun-07
4 Mark Cottrell 13.2 Dampier 03-Aug-96
6 Anthony Giles 10 Pt Hedland 14-Jul-96
Cobia 2 Ross Gardam 4.4 Exmouth 02-Nov-94
3 Mick Jeffs 9.9 Pt Hedland 08-Nov-02
4 Michael Quillian 16.1 Dampier 28-Oct-78
6 John Walker 22.4 Pt Hedland 28-Jun-93
8 Peter Mallia 19.8 Kalbarri 02-Jan-97
10 Matthew Rack 36.4 Dampier 13-Oct-76
15 David Hugill 16 Kalbarri 12-May-96
SW Fly 4 Leith Larham 8.32 Pt Hedland 14-Sep-08
Eagle   Ray 2 Phillip Nicholls 6.8 Geographe Bay 11-Apr-92
6 Bruce McCormick 21.4 Cape Naturaliste 11-Apr-92
Kingfish – Yellowtail 1 Dean Eggleston 3.98 Yallingup 15-Jul-01
2 Dean Eggleston 5.15 Yallingup 19-Aug-01
3 Carl  Babarskas 3.15 Lancelin 27-Jan-01
4 Geoff Irvine 7.6 Canal Rocks 17-Mar-95
8 Rusty Ellis 12.6 Geographe Bay 12-Mar-00
Mackerel – Broad Barred 1 Nick Horlock 6 Dampier 02-Aug-04
2 Russell Leaver 7.4 Dampier 08-Jun-97
3 Russell Lever 7 Dampier 12-Jun-04
4 Phill  Gardiner 7.4 Exmouth 02-Nov-99
6 Glen E Walker 8 Dampier 06-Jul-92
Mackerel – Narrow Barred 1 Troy Wright 13.9 Exmouth 20-Oct-00
2 Mick  Smith 17.3 Exmouth 04-Nov-01
3 Wayne Brown 36.4 Karratha 06-Aug-00
4 Glenn D Barlow 27.8 Pt Hedland 17-Aug-03
6 Brett Thompson 33.4 Pt Hedland 01-Jul-01
8 Bob Burdinat 36.4 Coral Bay 01-Jun-87
10 Ian Anesbury 28 Exmouth 21-Oct-97
15 Murray Lewin 29.9 Exmouth 30-Oct-94
24 Barry Wrightson 38.8 Rottnest  Is 05-May-78
Mackerel – Spotted 3 Chris Bechard 4.1 Kalbarri 01-Mar-97
Mahi  Mahi 1 Steve Pitman 7.1 Exmouth 13-Aug-94
2 Ray Gansberg 9.4 Exmouth 23-Oct-97
3 David A Wood 10.4 Rottnest  Is 17-Feb-96
4 Bob Biernat 12.5 Rottnest  Is 08-May-97
6 Gerry O`Loughlin 12.3 Exmouth 07-Nov-92
8 Terry Pittard 13.4 Exmouth 13-Nov-98
10 Phil Tickle 19.3 Exmouth 20-Oct-97
15 Peter Dohnt 15.3 Exmouth 18-Nov-95
Marlin – Black 4 Phil Perry 40 Dampier 30-Jul-93
6 Frank Csiczak 24 Dampier 04-Aug-85
8 Wayne Miller 34 Dampier 31-Jul-92
10 Graeme Sunderland 33 Dampier 04-Aug-90
15 Rowan S Smith 149.2 Exmouth 12-Mar-08
Fly  15 Ryan Mumford 26.6 Exmouth 09-Jul-11
24 Neil Silver 155.1 Exmouth 28-Mar-09
37 Neil Patrick 269 Rottnest Trench 20-Mar-83
60 Gary Wayland 286.5 Exmouth 08-Dec-86
Marlin – Blue 24 Robert Freedman 271.8 Exmouth 30-Oct-88
37 Jack Clugston 275 Exmouth 07-Nov-85
60 Garrick Agnew 319 Rottnest Trench 12-Mar-83
15 Graham Jones 200 Exmouth 07-Nov-98
Marlin – Striped 15 Bob Biernat 30 Exmouth 19-Oct-97
24 Graham Maunder 48 Abrolhos  Is 26-Apr-94
37 Pel Robson 46 Abrolhos  Is 25-Apr-94
Mulloway 2 Roger Spera 14.5 Pt Hedland 15-Oct-02
3 Aaron Bussell 20.2 Geographe Bay 16-Sep-01
4 Shane Eggleston 17.8 Geographe Bay 28-Jun-00
6 Paul Arnold 15.5 Kalbarri 30-Aug-92
Queenfish 1 Ray Gansberg 7.8 Exmouth 25-Oct-02
2 Ray Gansberg 8.1 Exmouth 04-Nov-91
3 Brett Thompson 11.1 Pt Hedland 10-Nov-01
4 Leon Callander 10.6 Pt Hedland 28-Dec-95
6 John Clark 9.6 Exmouth 17-Nov-93
8 Wayne Barber 10.4 Exmouth 28-May-91
Fly 3 Leith Larham 4.2 Pt Hedland 09-Apr-07
Fly 4 Leith Larham 5.4 Pt Hedland 09-Apr-07
Rainbow Runner 3 Russell Leaver 4.2 Dampier 17-Jul-00
4 Ken Keiley 5.8 Exmouth 16-Sep-91
Sailfish 2 Phil Perry 25.4 Exmouth 09-Nov-98
3 Phil Tickle 26.5 Exmouth 19-Oct-97
4 Ben Treasure 36.5 Exmouth 04-Nov-91
6 Vic Raynor 78 Exmouth 11-Jan-83
8 Vic Barrett 52.1 Exmouth 30-Oct-83
10 Graham Pattemore 36.4 Exmouth 10-Sep-84
Fly 15 Aaron Rampling 33.3 Exmouth 17-Sep-11
24 Ronald S Wilson 58.6 Exmouth 05-Nov-93
Salmon Australian 1 Terry Pittard 1.6 Cape Naturaliste 16-Mar-96
2 Dean Eggleston 5.51 Rocky Point 15-Mar-02
3 Mark Brown 6.8 Yallingup 12-Mar-04
4 Brian Anderson 5.2 Cape Naturaliste 12-Mar-88
6 Dean Eggleston 6.2 Yallingup 15-Mar-98
Salmon Threadfin 1 Anthony Boekhorst 6.3 Pt Hedland 03-May-01
2 Brett Thompson 5.9 Pt Hedland 13-Sep-01
3 Brett Thompson 7.8 Pt Hedland 11-Nov-01
4 Jay Wheelock 8 Karratha 04-Feb-01
6 Graham MacPherson 14.6 Broome 14-Apr-95
Samson Fish 1 Matthew Bell 7.9 Goegraphe Bay 21-Mar-10
2 Trevor Bell 11.8 Geographe Bay 21-Mar-10
3 Matthew Bell 26.6 Geographe Bay 03-Sep-05
4 Rusty Ellis 28.6 Cape Naturaliste 15-Oct-00
6 Terry Coote 31.5 Canal Rocks 20-Mar-86
8 Rhyss Whittred 29.75 Rottnest Island 28-Dec-09
10 David Bell 31.2 Geographe Bay 13-Mar-98
15 David Ellis 29 Cape Naturaliste 16-Jun-02
24 Terry Coote 36.5 Cape Naturaliste 31-Jan-93
Shark – Blue 15 John Howarth 135.5 Rottnest Trench 06-Nov-82
37 Peter Goodes 95.2 Rottnest Trench 16-May-91
Shark – Hammerhead 2 Trevor Bell 14.2 Geographe Bay 28-Mar-03
3 Trevor Bell 17.4 Busselton 29-Mar-02
4 Phil Tickle 56 Exmouth 01-Nov-93
6 Shane Wunhyn 38.4 Exmouth 02-Nov-92
8 Phil Tickle 67.5 Exmouth 20-Oct-97
10 Gavin Jones 92.4 Pt Hedland 12-Mar-95
15 Darren Bowden 144.4 Enderby Is 02-May-93
24 Peter McMullen 154 Exmouth 28-Oct-82
Shark – Mako 1 Adrian Pike 5.6 Cape Naturaliste 28-Mar-84
4 Ken Irvine 30 Geographe Bay 13-Mar-99
6 Trevor Bell 65.2 Geographe Bay 11-Mar-06
8 Trevor R Lewis 35.8 Eagle Bay 20-Sep-98
10 Trevor R Lewis 99.2 Eagle Bay 17-Mar-96
24 Terry Coote 344 Exmouth 30-Oct-88
60 Sir  Richard Trowbridge 271 Rottnest Trench 22-Apr-82
Shark – Thresher 24 Bob Biernat 85.2 Rottnest Trench 07-May-00
Shark – Tiger 4 Murray Lewin 29.6 Exmouth 31-Oct-94
Landbase 6 Mark Hourn 19.4 Exmouth 15-Oct-05
8 Terry Coote 239 Dampier 04-Aug-84
10 Richard Horlock 284.6 Dampier 03-Aug-08
15 Paul Skehan 104.8 Dampier 12-Feb-90
24 Ian Lannary 400.4 Dampier 22-Nov-98
37 Kurt Decker 141.2 Exmouth 24-Aug-01
60 Ken Patrick 347.5 Rottnest Trench 12-Feb-89
Shark – Whaler 1 Anthony Boekhorst 3.6 Pt Hedland 16-Feb-00
2 Ray Gansberg 9 Exmouth 06-Nov-98
3 Jay Wheelock 13 Dampier 02-Jun-01
4 Paul  Bailey 40.4 Exmouth 23-Oct-00
6 Michael Brown 33.5 Exmouth 22-Oct-97
8 Wayne Parker 33.4 Pt Hedland 27-Jun-95
10 Peter Mallia 61.6 Kalbarri 26-Nov-95
15 Jason Hornhardt 98.8 Dampier 13-Jun-92
24 Peter Gorman 250 Exmouth 08-Nov-89
Snapper 1 Trevor Bell 3.54 Geographe Bay 19-Aug-01
2 Rod Mitchell 5.8 Kalbarri 28-Feb-93
3 Trevor Bell 13.6 Geographe Bay 13-Apr-03
4 Mark Brown 14.2 Cape Naturaliste 20-Sep-98
6 Louis Rummer 16.2 Cockburn Sound 27-Oct-01
8 Graham D Nottle 12.88 Mindarie Keys 17-Aug-96
10 Basil Downs 12.2 Jurien Bay 26-Apr-87
Spangled Emperor 1 Clinton Damian 3.3 Exmouth 29-Mar-09
2 Clinton Damian 4 Exmouth 10-Jul-96
3 Brendan Hourn 3.3 Exmouth 15-Mar-03
Tailor 1 Laurie Malton 2 Kalbarri 13-Oct-00
2 Laurie Malton 4.3 Kalbarri 27-Dec-00
3 Laurie Malton 4.5 Kalbarri 06-Nov-01
4 Gregory McDougall 6.5 Kalbarri 19-Oct-97
Trevally – Big Eye 1 Jackson Tatham 1.10 Dampier 28-May-11
2 Steve Pitman 2.7 Exmouth 13-Aug-93
Trevally – Bludger 4 Michael Burrage 9.6 Pt Hedland 10-Jul-94
6 Robert Elliott 10.65 Mackerel Is 03-Sep-92
Fly 4 Leith Larham 4.8 Pt Hedland 30-Dec-06
Trevally – Giant 1 Rowan Smith 4 Exmouth 29-Mar-09
2 Ross Gardam 8 Exmouth 01-Nov-96
3 Mick Jeffs 8.7 Pt Hedland 18-Apr-01
4 Michael Burrage 13.2 Pt Hedland 30-Oct-94
6 Warren Cornelius 30.2 Monte Bello Is 07-Apr-81
8 Colin Barron 39.5 Exmouth 09-Nov-89
10 Peter Brock 39.8 Exmouth 22-Oct-81
15 Anthony Boekhorst 30.6 Rowley Shoals 04-Oct-95
24 Ray Neville 37.6 Exmouth 06-Aug-81
Trevally – Gold Spot 1 Tim Perry 1.1 Monte Bello Is 27-Jul-07
3 Peter Babarskas 9.8 Mackerel Is 06-Sep-02
4 Mark Cottrell 11.2 Dampier 02-Aug-96
6 Mike Burrage 12 Pt Hedland 06-Jul-97
10 Michael Wunhym 12.6 Exmouth 07-Aug-88
Trevally – Golden 1 Ray Gansberg 10.6 Exmouth 05-Nov-01
2 Ray Gansberg 9.4 Exmouth 07-Nov-98
3 Rhys Clatworthy 11.3 Exmouth 26-Mar-10
4 Steve Pitman 12.6 Exmouth 23-Jan-92
6 Graeme Morris 12.25 Pt Hedland 07-Aug-96
8 John Constantine 14.1 Exmouth 04-Nov-94
10 Des Ryan 11.3 Exmouth 08-Nov-95
Landbase 3 Mark Hourn 4.3 Exmouth 30-Apr-06
Tuna -  Dog Tooth 4 Rhyss Whittred 8.8 Rowley Shoals 04-Oct-95
6 Mike Roennfeldt 46 Rowley Shoals 11-Oct-86
8 Anthony Boekhorst 10.8 Rowley Shoals 05-Oct-94
10 Darren Boult 16.2 Rowley Shoals 20-Sep-00
15 Rhyss Whittred 23.6 Rowley Shoals 07-Oct-94
Tuna -  Kawa Kawa 1 Carl Ryan 5.5 Exmouth 19-Aug-94
2 Tim Perry 5.3 Port Samson 26-Aug-07
3 Peter Babarskas 5.2 Mackerel Is 13-Aug-96
4 John Clark 7.6 Exmouth 23-Nov-90
6 Chris Waltho 8.6 Exmouth 10-Nov-90
8 Geoff Moyle 8.9 Exmouth 08-Nov-95
Fly 3 Leith Larham 4 Port Hedland 26-Aug-07
Tuna – Bigeye 6 Terry Coote 12.2 Exmouth 26-Oct-00
8 John Cramer 22 Rottnest Trench 12-Jan-02
Tuna – Large Scale 1 Steve Pitman 2.2 Exmouth 05-Nov-95
2 Damien Wham 7.06 Rottnest Island 21-May-06
3 M G Paterson 10.89 Exmouth 14-Oct-76
4 Peter Berryman 9.05 Abrolhos Islands 18-Apr-07
6 Col Roberts 9.4 Jurien Bay 15-Apr-89
8 Murray Lewin 12.1 Exmouth 04-Nov-94
Landbase 3 Timothy Fuller 5.6 Exmouth 27-Dec-04
Tuna – Longtail 2 Jackson Tatham 10.0 Dampier 13-Aug-11
3 Jackson Tatham 12.90 Dampier 25-Jun-11
4 Anthony Boekhorst 12 Pt Hedland 18-Sep-94
6 Nick Rowley 14.5 Exmouth 16-Aug-97
8 Col Roberts 18.5 Pt Hedland 08-Jul-91
10 Shane Krakouer 14.8 Kalbarri 26-May-96
15 John Yates 24.3 Exmouth 26-Dec-89
Tuna – Skipjack 1 Ian Cornelius 3.8 Exmouth 25-Jul-82
2 Mark Jarrett 7.05 Rottnest Island 29-Aug-10
3 Trevor Scott 7.4 Rottnest Trench 09-Feb-02
4 Steve Webb 7.8 Rottnest Trench 20-Feb-83
8 Bob Biernat 10.6 Rottnest Trench 01-Apr-00
Tuna – Southern Bluefin 1 Rhyss Whittred 6.54 Rottnest Island 07-Aug-10
2 Mark Jarrett 7.05 Rottnest Island 29-Aug-10
3 Glen Rattigan 6.93 Rottnest Island 29-Aug-10
4 David Valentino 7.26 Rottnest Island 05-Sep-10
Tuna – Yellowfin 2 Ian Cornelius 9 Exmouth 26-Jul-82
3 Ivan Quartermaine 15.2 Bernier Is 28-May-73
4 Vacant
6 Jamie   Greaves 33.3 Kalbarri 27-Feb-99
8 Paul Maindok 25.4 Kalbarri 27-Nov-94
10 John Cramer 39 Rottnest Trench 28-Apr-01
15 Kim F Thorson 55.1 Rottnest Trench 17-Apr-95
24 Trevor Scott 39 Rottnest Trench 28-Apr-01
37 Basil Downs 84 Rottnest Trench 02-Apr-95
Wahoo 2 Chris Wilkes 12.4 Mackerel Island 03-Sep-07
3 Matt Reece 14.4 Mackerel Island 23-Aug-04
4 Michael Thomas 20 Exmouth 10-Nov-89
6 Chris Brogan 21.5 Coral Bay 07-Aug-86
8 John Edwards 30.6 Mackerel Is 07-Aug-86
10 Steve Richardson 25.5 Dampier 28-Aug-89
15 Ivan Carter 20.3 Exmouth 03-Nov-90
24 Peter Dohnt 29.6 Exmouth 08-Nov-90
Female Records
Barracuda 1 Robyn Fenech 2.1 Exmouth 04-Nov-01
2 Jan Prince 8.7 Exmouth 11-Nov-95
3 Carol-Anne Bickford 4.7 Exmouth 25-Oct-97
4 Patti Horwood 12.9 Mackerel Is 23-Sep-86
6 Joy Burrage 7.6 Pt Hedland 16-Mar-97
8 Kay Webber 31.6 Coral Bay 04-Sep-84
10 Rhonda Kelly 19.1 Exmouth 28-Oct-96
Barramundi 1 Vicki Searle 3.9 Karratha 09-Nov-08
8 Talisha Cook 12.2 Fortescue River 05-Dec-04
Black Jewfish 10 Karen Crosby 15.2 Broome 23-Mar-08
Broadbill Swordfish 60 Tracey Rushford 87 Exmouth 22-Mar-07
Chinaman 3 Rachael Green 9.6 Pt Hedland 10-Apr-98
4 Rachael Green 5.4 Pt Hedland 07-Jun-98
Cobia 2 Wendy Patzak 4.4 Dampier 05-Jul-91
3 Jo Decker 11.9 Exmouth 03-Apr-09
4 Sheridan Munds 15.2 Karratha 31-Mar-01
6 Frances White 15 Dampier 09-Oct-93
8 Jo Decker 13.2 Exmouth 01-Apr-09
10 Bronwyn Rack 16.5 Dampier 29-Oct-78
Kingfish – Yellowtail 2 Faye Pike 2 Cape Naturaliste 31-Mar-90
Mackerel – Broad Barred 2 Vicki Searle 6.4 Dampier 04-Aug-07
3 Vicki Searle 6.2 Dampier 04-Aug-08
4 Jo Decker 7.4 Exmouth 21-Aug-10
Mackerel – Narrow Barred 1 Carol-Anne Bickford 2 Exmouth 12-Jan-00
2 Robyn Fenech 15.4 Exmouth 30-Oct-02
3 Mesha Prince 22 Mackerel Is 29-Aug-03
4 Rita Lewin 23.3 Exmouth 11-Nov-98
6 Kathy Ryan 24 Exmouth 03-Mar-96
8 Joy Burrage 30.2 Pt Hedland 16-Aug-98
10 Leisa-anne Hull 25 Exmouth 26-Oct-94
15 Lois Fenton 22.4 Pt Hedland 06-Jul-97
Mackerel – Spotted 1 Carol-Anne Bickford 1.6 Exmouth 12-Jan-00
Mahi  Mahi 1 Sangeeta Menon 3.2 Rottnest Island 14-Mar-10
2 Kathy Ryan 7 Exmouth 19-Aug-96
4 Kathy Ryan 8.7 Exmouth 20-Aug-96
6 Marie Quinlin 11.9 Exmouth 04-Nov-92
8 Jan Prince 10.5 Exmouth 08-Nov-91
Marlin – Black 4 Wendy Patzak 22.5 Dampier 25-Aug-91
8 Trish Johnson 53.5 Dampier 25-Jun-89
10 Wendy Patzak 40.6 Dampier 29-Sep-91
15 Jo Decker 93.5 Exmouth 21-Mar-10
Marlin – Striped 10 Jan Prince 30.5 Exmouth 01-Nov-92
37 Julie Gheradi 46.5 Exmouth 29-Jul-78
Mulloway 3 Karen Lee Jeffs 12.1 Pt Hedland 18-Apr-01
6 Nola Tynan 10.5 Pt Hedland 25-Apr-02
Queenfish 1 Rita Lewin 6.1 Exmouth 31-Oct-01
2 Jan Prince 7 Exmouth 14-Mar-08
3 Sahra Pitman 7.1 Exmouth 25-Mar-11
4 Bronwyn Rack 10.5 Dampier 14-Apr-91
6 Sally Clark 6.4 Exmouth 21-Oct-94
Sailfish 2 Bronwyn Rack 29 Dampier 30-May-92
4 Melva Rack 27.2 Dampier 12-Jul-77
6 Jennifer Potts 19.8 Dampier 03-Aug-91
8 Kay Webber 39 Exmouth 09-Jul-83
10 Debbie Snook 35.6 Exmouth 07-Oct-94
15 Fay Agnew 48.08 N W Cape 07-Sep-70
Salmon Australian 1 Sangeeta Menon 4.87 Rottnest Island 17-Apr-10
2 Michelle Tickle 4.5 Cape Naturaliste 20-Mar-86
3 Kerrie Fairbairn 5 Yallingup 14-Mar-98
4 Veronica Ellis 5.05 Rocky Point 08-Apr-01
Salmon Threadfin 1 Vicki Searle 3.1 George River 07-Oct-07
2 Karen Lee Jeffs 5.2 Pt Hedland 20-May-01
3 Talisha Cook 4.8 George River 07-Oct-07
Samson Fish 1 Caroline Davies 3.8 Geographe Bay 17-Jun-07
2 Caroline Davies 6.8 Geographe Bay 15-Jul-07
3 Caroline Davies 8 Eagle Bay 17-Feb-08
4 Caroline Davies 18.4 Eagle Bay 14-Mar-09
6 Robyn Fenech 19.2 Geographe Bay 11-Mar-00
8 Katarina Mikic 29.4 Geographe Bay 08-Jun-02
10 Christine Ezekiel 22.8 Jurien Bay 18-Mar-90
15 Robyn Fenech 29.9 Geographe Bay 12-Mar-00
24 Mia Cramer 24 Rottnest Is 07-Dec-00
Shark – Hammerhead 15 Lois Fenton 103.4 Pt Hedland 19-May-98
Shark – Tiger 15 Wendy Patzak 324 Dampier 20-Jun-92
Shark – Whaler 1 Vicki Searle 2.9 Karratha 12-Oct-08
3 Shanae Cook 12.5 Exmouth 22-Mar-11
4 Frances White 20 Dampier 28-Mar-93
6 Jo Decker 34.9 Exmouth 01-Apr-09
8 Wendy Patzak 35.4 Dampier 04-Aug-90
15 Wendy Patzak 89 Dampier 29-Sep-91
Land-based 6 Brettany Fuller 25.4 Exmouth 16-Dec-04
Land-based 10 Tina Fuller 29.8 Exmouth 21-May-04
Snapper 1 Lee Murray 1 Kalbarri 04-Aug-96
2 Valerie Carter 4.3 Kalbarri 02-Mar-96
3 Charmaine Bell 6.6 Geographe Bay 30-Mar-03
Spangled Emperor 1 Jan Prince 1.60 Exmouth 06-Aug-11
2 Jan Prince 3.2 Exmouth 09-Mar-08
3 Marie Pittock 3.3 Exmouth 31-Oct-03
Tailor 2 Suzanne Malton 2.9 Kalbarri 13-Oct-00
Trevally – Big Eye 1 Jan Prince 2.2 Exmouth 03-Nov-96
2 Jan Prince 4.3 Exmouth 18-Mar-04
Trevally – Bludger 3 Karen Lee Jeffs 5.2 Pt Hedland 17-Mar-01
4 Enid Clark 4 Exmouth 28-Aug-93
6 Narelle Hickling 7.2 Pt Hedland 29-Sep-02
Trevally – Giant 1 Rachael Green 2.2 Pt Hedland 14-Apr-01
2 Vicki Searle 2.8 Dampier 01-Nov-08
3 Bridgette Wright 14.1 Exmouth 20-Sep-03
4 Belinda Barrow 14.5 Exmouth 05-Mar-94
6 Wendy Brown 21.8 Pt Hedland 07-Nov-93
8 Bronwyn Rack 10.5 Dampier 15-Jul-90
10 Melva Rack 27 Dampier 12-Nov-78
Trevally – Gold Spot 1 Jan Prince 2 Exmouth 03-Nov-96
2 Rita Lewin 5.4 Exmouth 21-May-01
3 Vicki Searle 6.4 Dampier 08-Oct-00
4 Rochelle Ralston 9.8 Dampier 03-Aug-91
Trevally – Golden 1 Carol-Anne Bickford 9.6 Exmouth 12-Jan-00
2 Michelle O`Brien 4.2 Dampier 02-Aug-92
2 Jan Prince 4.2 Exmouth 03-Nov-96
3 Tayla Anne Clatworthy 9.7 Exmouth 29-Mar-09
4 Shannon Dandie 5.6 Exmouth 21-Mar-10
6 Bronwyn Rack 11.8 Dampier 07-Aug-90
8 Carol-Anne Bickford 13.1 Exmouth 12-Jan-00
10 Marie Pittock 10.4 Exmouth 22-Oct-97
Tuna -  Kawa Kawa 3 Vicki Searle 6.9 Dampier 26-Sep-10
6 Kathy Ryan 7.7 Exmouth 03-Nov-94
Tuna – Large Scale 1 Jan Prince 3.3 Exmouth 16-Aug-97
2 Carol-Anne Bickford 8.2 Exmouth 25-Oct-97
3 Robyn Fenech 9.6 Exmouth 29-Oct-03
4 Shanae Cook 113.40 Dampier 31-Jul-11
6 Kathy Ryan 6.9 Exmouth 06-Nov-91
Tuna – Longtail 2 Carol-Anne Bickford 8.3 Exmouth 04-Nov-99
3 Talisha Cook 7.6 Exmouth 30-Mar-09
4 Jo Chapman 12 Exmouth 06-Apr-01
6 Patricia Jackson 16 Dampier 03-Aug-85
8 Marie Pittock 11.1 Exmouth 24-Oct-97
Tuna – Skipjack 3 Mia Cramer 5.26 Rottnest 03-Mar-08
4 Mia Cramer 5.2 Rottnest Trench 22-Apr-01
Tuna – Southern Bluefin 1 Sangeeta Menon 4.2 Rottnest Island 04-Jul-10
2 Sangeeta Menon 3.81 Rottnest Island 07-Feb-09
3 Casey Sorrell 5.08 Rottnest Island 18-Sep-10
Tuna – Yellowfin 3 Valerie Carter 11.7 Kalbarri 28-Jan-95
4 Lee Murray 13.4 Kalbarri 03-Mar-96
6 Colleen M Bottrell 7.4 Exmouth 02-Nov-92
10 Carol-Anne Bickford 20.2 Exmouth 27-Sep-97
15 Susanne Warman 32.7 Dirk Hartog Is 19-May-77
24 Michelle Callan 61 Exmouth 10-Nov-95
37 Jacquie Rushford 92.6 Exmouth 17-Jan-10
Wahoo 4 Francine Gregory 8.2 Exmouth 04-Nov-92
6 Kelly Anne Insull 20.6 Mackerel Island 25-Aug-08
8 Debbie Snook 17.7 Exmouth 30-Oct-94
Junior Records
Barracuda 2 Clinton Damian 8.9 Exmouth 27-Oct-00
3 Andrew Epding 9.4 Exmouth 24-May-00
4 Patti Horwood 12.9 Mackerel Is 23-Sep-86
6 Ashley Magee 9 Pt Hedland 13-Jul-96
8 Brendan Hourn 16.2 Exmouth 16-Jun-02
Barramundi 8 Talisha Cook 12.2 Fortescue River 05-Dec-04
3 Shanae Cook 9.4 George River 31-Dec-06
Black Jewfish 8 Eric Locke 11 Roebuck Bay 15-Mar-09
10 Tristan Francks 14.4 Broome 08-Aug-07
Chinaman 2 Rhys Clatworthy 2.4 Exmouth 23-Mar-07
Cobia 3 Talisha Cook 7.2 Dampier 03-Aug-08
4 Grant Gregory 13.5 Exmouth 19-Jan-92
6 Ashley Magee 8.4 Pt Hedland 17-Jul-96
Kingfish – Yellowtail 2 Carl Babarskas 2.99 Lancelin 03-Mar-01
3 Carl Babarskas 3.15 Lancelin 27-Jan-01
Mackerel – Broad Barred 2 Talisha Cook 6 Dampier 01-Aug-09
3 Talisha Cook 4.8 Dampier 04-Aug-08
4 Ben Pugh 5.5 Dampier 14-Mar-92
Mackerel – Narrow Barred 3 Daryl Anesbury 15.9 Exmouth 25-Oct-97
4 Steven Anesbury 15.8 Exmouth 06-Sep-99
6 Daryl Anesbury 25.3 Exmouth 21-Oct-97
8 Mesha Prince 23.25 Exmouth 15-Apr-96
10 Paul Donnes 27.2 Dampier 18-May-02
15 Patti Horwood 19.4 Mackerel Is 07-Oct-87
Mahi  Mahi 1 Mia Cramer 2.22 Rottnest Trench 29-Feb-04
2 Carl Babarskas 3.5 Rottnest Trench 28-Apr-01
3 Mia Cramer 4.75 Rottnest Trench 20-Apr-02
4 Marcus J  Maher 9.25 Rottnest Is 25-Apr-98
6 Troy Wright 8.1 Exmouth 06-Nov-93
10 Shane Damian 14.1 Exmouth 18-Oct-97
Marlin – Black 4 Bruce Wotherspoon 25.8 Dampier 01-Aug-92
6 Craig Park 30 Dampier 01-Aug-86
Marlin – Blue 15 Scott Turrell 28.8 Exmouth 07-Apr-96
60 Ben Miles 169.3 Exmouth 27-Oct-03
Queenfish 1 Andrew Snook 6.6 Exmouth 23-Mar-07
2 Ben Crisp 6.6 Mackerel Is 26-Sep-86
3 Callum Horlock 9.90 Dampier 23-Mar-11
4 Ben Crisp 7.7 Mackerel Is 01-Oct-87
Sailfish 4 Ian French 30 Dampier 30-Jul-83
6 Troy Wright 37.6 Exmouth 16-Aug-91
8 Bridgette Wright 31.2 Exmouth 24-Oct-04
10 Chris Zencich 24 Dampier 26-Sep-86
15 Shanae Cook 26 Dampier 27-Sep-10
Salmon Australian 3 Jason Burgoyne 5.2 Yallingup 14-Mar-98
4 Ashley Coote 5.66 Yallingup 13-Apr-03
Salmon Threadfin 1 Justine Boekhorst 1.4 DeGrey River 29-Nov-98
2 Justine Boekhorst 2.1 DeGrey River 29-Nov-99
3 Talsiha Cook 4.8 Georgr River 07-Oct-07
4 Justine Boekhorst 10.5 Pt Hedland 16-Feb-00
6 Michael Berthelsen 6.5 Dampier 19-Jul-91
Samson Fish 4 Jason Burgoyne 6.2 Geographe Bay 21-Dec-97
6 Myles Blond 18.6 Rottnest Is 07-Feb-88
8 Cody Rummer 24.36 Rottnest Is 02-Mar-03
10 Stephen Pitard 27 Geographe Bay 30-Jan-99
15 Maddison Cramer 27.04 Rottnest Is 30-Dec-00
24 Mia Cramer 24 Rottnest Is 07-Dec-00
Shark – Whaler 3 Shanae Cook 12.5 Exmouth 22-Mar-11
4 Talisha Cook 13.65 Dampier 08-Jan-06
10 Ben Patrick 38 Rottnest Trench 20-Mar-83
Snapper 1 Anna Sutherland 2.4 Kalbarri 30-Jan-94
2 Anna Sutherland 5 Kalbarri 28-Feb-93
Spangled Emperor 1 Jackson Tatham 1.10 Dampier 13-Aug-11
2 Clinton Damian 4 Exmouth 10-Jul-96
3 Brendan Hourn 3.3 Exmouth 15-Mar-03
Tailor 1 Ben Malton 2.4 Kalbarri 12-Nov-00
2 Rebecca Malton 4.1 Kalbarri 12-Oct-00
3 Ben  Malton 3.4 Kalbarri 14-Oct-01
Trevally – Big Eye 1 Jackson Tatham 1.10 Dampier 28-May-11
